石化類粉體造粒和粉體改性是同向雙螺桿擠出機(jī)最主要的應(yīng)用之一,通過(guò)不斷努力,優(yōu)化改進(jìn),整合行業(yè)資源,已獲得市場(chǎng)廣泛的認(rèn)同。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 長(zhǎng)徑比 | 轉(zhuǎn)速 rpm | 參考產(chǎn)量kg/hr |
Model | L/D | Speed | Capacity range |
CJWS75 | 44-56 | 600-1000 | 800-1500 |
CJWS95 | 44-56 | 600-800 | 1200-2000 |
CJWS110 | 44-56 | 500-600 | 2000-3000 |
CJWS135 | 44-56 | 500-600 | 3000-4500 |
CJWS145 | 36-48 | 400 | 5000-7000 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
石化類粉體造粒和粉體改性是同向雙螺桿擠出機(jī)最主要的應(yīng)用之一,通過(guò)不斷努力,優(yōu)化改進(jìn),整合行業(yè)資源,已獲得市場(chǎng)廣泛的認(rèn)同。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 長(zhǎng)徑比 | 轉(zhuǎn)速 rpm | 參考產(chǎn)量kg/hr |
Model | L/D | Speed | Capacity range |
CJWS75 | 44-56 | 600-1000 | 800-1500 |
CJWS95 | 44-56 | 600-800 | 1200-2000 |
CJWS110 | 44-56 | 500-600 | 2000-3000 |
CJWS135 | 44-56 | 500-600 | 3000-4500 |
CJWS145 | 36-48 | 400 | 5000-7000 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。