典型應(yīng)用為PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,礦物粉填充改性等。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型Model | 長(zhǎng)徑比L/D | 轉(zhuǎn)速 rpm Speed | 參考產(chǎn)量kg/hr Capacity range |
CJWH-52 | 40-56 | 300 | 150 |
CJWH-65 | 40-56 | 300 | 240 |
CJWH-75 | 40-56 | 300 | 440 |
CJWH-95 | 40-56 | 300 | 820 |
CJWS-52 | 40-56 | 300 | 190 |
CJWS-65 | 40-56 | 266 | 310 |
CJWS-75 | 40-56 | 300 | 550 |
CJWS-95 | 40-56 | 300 | 1060 |
CJWS-75 Plus | 44-56 | 330 | 700 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
典型應(yīng)用為PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,礦物粉填充改性等。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型Model | 長(zhǎng)徑比L/D | 轉(zhuǎn)速 rpm Speed | 參考產(chǎn)量kg/hr Capacity range |
CJWH-52 | 40-56 | 300 | 150 |
CJWH-65 | 40-56 | 300 | 240 |
CJWH-75 | 40-56 | 300 | 440 |
CJWH-95 | 40-56 | 300 | 820 |
CJWS-52 | 40-56 | 300 | 190 |
CJWS-65 | 40-56 | 266 | 310 |
CJWS-75 | 40-56 | 300 | 550 |
CJWS-95 | 40-56 | 300 | 1060 |
CJWS-75 Plus | 44-56 | 330 | 700 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。