CJWS Plus系列雙螺桿擠出機面向國內(nèi)外追求極致品質(zhì)客戶群,力所能及達(dá)到最高品質(zhì)、最強性能與最優(yōu)可靠性。
技術(shù)參數(shù)
機型 Model | 螺桿外徑 mm Diameter | 長徑比 L/D | 螺桿轉(zhuǎn)速 rpm Screw speed | 電機功率 KW Motor power | 單根螺桿扭矩 N.m Torque per shaft | 扭矩等級 T/A3 Specific torque | 參考產(chǎn)量kg/hr Capacity range |
CJWS35 Plus | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 Plus | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 Plus | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 Plus | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 Plus | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 Plus | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 Plus | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 Plus | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 Plus | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 Plus | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
CJWS Plus系列雙螺桿擠出機面向國內(nèi)外追求極致品質(zhì)客戶群,力所能及達(dá)到最高品質(zhì)、最強性能與最優(yōu)可靠性。
技術(shù)參數(shù)
機型 Model | 螺桿外徑 mm Diameter | 長徑比 L/D | 螺桿轉(zhuǎn)速 rpm Screw speed | 電機功率 KW Motor power | 單根螺桿扭矩 N.m Torque per shaft | 扭矩等級 T/A3 Specific torque | 參考產(chǎn)量kg/hr Capacity range |
CJWS35 Plus | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 Plus | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 Plus | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 Plus | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 Plus | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 Plus | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 Plus | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 Plus | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 Plus | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 Plus | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。